一批設(shè)備資產(chǎn)在線預(yù)處置詢價(jià)公告
![]() |
我公司受大型企業(yè)委托,將對(duì)一批設(shè)備資產(chǎn)依法在線進(jìn)行公開(kāi)處置。現(xiàn)發(fā)出詢價(jià)公告,望廣大競(jìng)買人積極響應(yīng)。
公司電話:0351-3520058/78、010-50903326
傳 真:0351-3521777、010-83800528
網(wǎng) 址:www.zhonglipm.cn/com
微信公眾號(hào):中立拍賣、山西中立拍賣
標(biāo)的(一)及明細(xì):
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 性能指標(biāo) | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 購(gòu)置年份 |
1 | 拉擠機(jī) | 線速度:1.2m/min;最大牽引力:160000N;最大夾持力:16000N;有效牽引長(zhǎng)度:20m;平面度小于50微米 | 16T | 錦州四海高新技術(shù)實(shí)業(yè)有限公司 | 2011.11.20 |
2 | 數(shù)控龍門磨床 | 臺(tái)面尺寸1000×2000,工作精度:加工工件等厚度0.015mm/1000mm,表面粗糙度Ra0.63μm | GM-K2010A | 桂林桂北機(jī)器有限責(zé)任公司 | 2012.05.04 |
3 | 五軸立式加工中心 | hypercad;automatic indexing;5-axis hyperview | DMU60P hi-dyn | 德國(guó)DMGASIA PTE LTD | 2007.11 |
4 | 立銑夾具(7:24) | 五軸配套 | DMU60P hi-dyn | 德國(guó)DMGASIA PTE LTD | 2007.11 |
5 | 精密平口鉗 | 五軸配套 | DMU60P hi-dyn | 德國(guó)DMGASIA PTE LTD | 2007.11 |
6 | 組合夾具 | 五軸配套 | DMU60P hi-dyn | 德國(guó)DMGASIA PTE LTD | 2007.11 |
7 | 數(shù)控剪板機(jī) | 可剪最大板厚:8mm;可剪最大板寬:3200mm; | JZS8X3100-2500 | 濟(jì)南捷邁數(shù)控機(jī)械有限公司 | 2010.12.23 |
8 | 水切割系統(tǒng) | 工作范圍:4.6m×2.05m;直線定位精度: +/- 0.05mm /M;重現(xiàn)精度: +/- 0.025mm/M;工業(yè)級(jí)計(jì)算機(jī)數(shù)控及伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),進(jìn)給速度:0-40m/min; | Idroline 1740 | 上海利的工貿(mào)有限公司 | 2011.10.24 |
9 | 帶鋸切割機(jī) | 最大切割寬度350 mm;連續(xù)工作,帶鋸轉(zhuǎn)速25/45/75m/min;,切割精度大于1mm | GH4035S | 浙江金鼎鋸床有限公司 | 2011.12.09 |
10 | 數(shù)控車削中心 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑為800mm,加工直徑為630mm,車削加工長(zhǎng)度2000mm,刀盤工位數(shù)12,X軸定位精度是0.013mm,Z軸定位精度是0.032mm,刀架重復(fù)定位精度是0.003mm | CKH1463-Y | 南京數(shù)控機(jī)床有限公司 | 2011.03.10 |
11 | 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) | 測(cè)量范圍:2032×1220×1016mm; | LK V-SL 20.12.10 HA | 英國(guó),尼康計(jì)量英國(guó)有限公司 | 2012.02.07 |
12 | 臥軸矩臺(tái)平面磨床 | 工作臺(tái)面長(zhǎng)度600mm,工作臺(tái)面寬度300mm | M3060 | 南通凌云機(jī)床有限公司 | 2016.1 |
13 | 臺(tái)式鉆床 | 轉(zhuǎn)速1400RPM,380V12A | LT-13 | 魯南機(jī)床廠 | 1999.8 |
14 | 雙極反滲透純水機(jī) | 處理量0.25T/小時(shí),進(jìn)水壓力0.2-~0.5mpa | R0-300 | 太原市亞拓水處理技術(shù)有限公司 | 2008.4 |
15 | 數(shù)控電火花線切割 | 額定電壓380V,額定功率3.5kv/,額定頻率50~60hz | CTWQ630TA | 北京迪蒙卡特機(jī)床有限公司 | 2007.1 |
16 | 電火花成型機(jī)床 | 工作臺(tái)面尺寸:630*350;工作臺(tái)面行程350*220mm;主軸頭行程180+180mm | D7135 | 蘇州市金馬機(jī)械電子有限公司 | 2013.7 |
標(biāo)的(二)及明細(xì):
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 原值 | 使用狀態(tài) | 用途 | 備注 |
1 | 節(jié)能縫焊機(jī) | 臺(tái) | 2 | 15529.91 | 在用 | 飛機(jī)大修項(xiàng)目 | |
2 | 脈沖縫焊機(jī) | 臺(tái) | 1 | 7876.11 | 在用 | 新型保密會(huì)議室絲網(wǎng)焊接 | |
3 | 屏蔽室檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 9400 | 在用 | 屏蔽室屏效摸底測(cè)試 | |
4 | 微波點(diǎn)頻功率源 | 臺(tái) | 1 | 115044.24 | 在用 | ||
5 | 點(diǎn)頻功率信號(hào)源 | 臺(tái) | 1 | 106194.69 | 在用 | ||
6 | 頻譜儀 | 臺(tái) | 1 | 在用 | |||
7 | 保密柜 | 臺(tái) | 1 | 2376.07 | 在用 | 保密室 | |
8 | 無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng) | 套 | 1 | 371681.39 | 在用 | 保密會(huì)議室樣板間 | |
9 | 投影儀 | 臺(tái) | 1 | 25840.71 | 在用 | ||
10 | 計(jì)算機(jī) | 臺(tái) | 45 | 73876.95 | 在用 | 日常辦公 | 其中臺(tái)式機(jī)32臺(tái),安全云終端機(jī)12臺(tái),筆記本1臺(tái) |
11 | 繪圖儀 | 臺(tái) | 1 | 26110 | 在用 | 繪圖 |